Abfallbilanz 2023 - - Wertstoff- und Restabfallaufkommen - Gesamtabfallaufkommen - Internetangebot Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Gesamtabfall

Als Gesamtabfallaufkommen wird die Summe aller Abfälle aus Haushalten, unabhängig davon, ob sie biologisch, stofflich oder energetisch verwertet wurden, und Restabfällen bezeichnet. Die hier angegebene Gesamtabfallmenge ist mit den Veröffentlichungen der Statistikbehörden Bayerns und des Bundes vergleichbar.

Insgesamt belief sich das Gesamtabfallaufkommen auf 6.161.689 t im Bilanzjahr. Das Pro-Kopf-Aufkommen ging um
0,8 % auf 458,6 kg pro Einwohner zurück.

Übersicht der abfallrelevanten Daten für das Jahr 2023

Auswahl Regierungsbezirk oder Körperschaft


Tabelle: Übersicht Gesamtabfall (Bayern gesamt)
Körperschaft Menge / Einwohner 2022 [kg] Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge gesamt 2022 [t] Menge gesamt 2023 [t] Änderung
Aichach-Friedberg (Landkreis) 489,6 487,8 66.995 67.285 -0,4%
Altötting (Landkreis) 429,7 423,2 48.815 48.284 -1,5%
Amberg (Stadt) 442,1 421,7 18.722 17.987 -4,6%
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 394,2 412,9 41.090 43.210 4,7%
Ansbach (Landkreis) 407,1 406,7 76.711 76.857 -0,1%
Ansbach (Stadt) 534,2 526,0 22.552 22.193 -1,5%
Aschaffenburg (Landkreis) 436,0 425,9 77.211 75.405 -2,3%
Aschaffenburg (Stadt) 481,9 483,6 34.768 35.081 0,4%
Augsburg (Landkreis) 473,3 471,2 123.367 123.687 -0,5%
Augsburg (Stadt) 445,4 440,2 133.510 132.758 -1,2%
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 445,0 428,0 99.345 96.528 -3,8%
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 489,4 484,0 115.315 114.770 -1,1%
AZV Hof (Zweckverband) 624,2 622,6 87.845 87.863 -0,3%
Bad Kissingen (Landkreis) 540,4 498,4 56.524 52.162 -7,8%
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 511,8 514,9 66.390 66.895 0,6%
Bamberg (Landkreis) 465,3 458,5 69.309 68.555 -1,5%
Bamberg (Stadt) 400,4 364,1 31.649 29.160 -9,1%
Bayreuth (Landkreis) 521,0 503,1 54.458 52.701 -3,4%
Bayreuth (Stadt) 460,3 428,1 34.115 31.853 -7,0%
Berchtesgadener Land (Landkreis) 382,9 378,4 41.099 40.934 -1,2%
Cham (Landkreis) 405,7 620,4 52.596 80.964 52,9%
Coburg (Landkreis) 572,1 552,4 49.774 48.179 -3,4%
Coburg (Stadt) 485,0 481,2 20.151 20.194 -0,8%
Dachau (Landkreis) 434,0 436,7 67.989 68.851 0,6%
Ebersberg (Landkreis) 479,8 473,8 70.342 69.872 -1,3%
Eichstätt (Landkreis) 470,8 484,2 63.567 65.990 2,9%
Erding (Landkreis) 454,0 440,4 63.925 62.639 -3,0%
Erlangen (Stadt) 409,4 407,8 47.210 47.774 -0,4%
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 497,4 484,1 69.982 68.356 -2,7%
Forchheim (Landkreis) 460,6 434,7 54.225 51.400 -5,6%
Freising (Landkreis) 357,7 329,4 65.607 61.046 -7,9%
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 392,6 382,6 86.788 85.078 -2,5%
Fürth (Landkreis) 428,8 436,4 51.479 52.325 1,8%
Fürth (Stadt) 393,9 390,8 51.427 51.422 -0,8%
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) 375,6 378,5 33.488 33.676 0,8%
Günzburg (Landkreis) 561,9 572,0 72.809 74.941 1,8%
Haßberge (Landkreis) 476,2 469,3 40.441 39.965 -1,4%
Ingolstadt (Stadt) 425,1 433,6 59.323 61.525 2,0%
Kaufbeuren (Stadt) 524,1 505,6 23.884 23.256 -3,5%
Kelheim (Landkreis) 455,4 427,4 56.970 53.965 -6,2%
Kitzingen (Landkreis) 471,0 526,3 43.937 49.275 11,7%
Kronach (Landkreis) 568,9 563,2 37.768 37.368 -1,0%
Kulmbach (Landkreis) 601,4 558,6 43.141 40.145 -7,1%
Landsberg a. Lech (Landkreis) 526,4 511,4 64.603 63.298 -2,8%
Landshut (Landkreis) 437,7 434,3 71.821 71.705 -0,8%
Landshut (Stadt) 473,1 458,1 35.238 34.402 -3,2%
Lichtenfels (Landkreis) 524,6 529,5 35.302 35.705 0,9%
Main-Spessart (Landkreis) 428,5 430,5 54.490 54.848 0,5%
Memmingen (Stadt) 486,2 465,3 22.157 21.401 -4,3%
Miesbach (Landkreis) 565,3 555,9 57.111 56.291 -1,7%
Miltenberg (Landkreis) 573,4 584,5 74.476 76.076 1,9%
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 454,4 446,9 54.225 53.765 -1,7%
München (Landkreis) 426,8 416,6 151.520 148.718 -2,4%
München (Stadt) 360,8 359,4 544.488 540.112 -0,4%
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 394,6 400,6 39.258 40.287 1,5%
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 396,2 410,9 54.453 56.965 3,7%
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 604,4 622,5 62.294 64.448 3,0%
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 466,6 476,6 44.578 45.861 2,2%
Neu-Ulm (Landkreis) 438,6 435,1 78.500 78.973 -0,8%
Nürnberg (Stadt) 491,9 477,1 257.140 250.224 -3,0%
Nürnberger Land (Landkreis) 430,7 432,8 74.408 74.830 0,5%
Ostallgäu (Landkreis) 481,1 479,8 69.864 69.979 -0,3%
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 531,3 544,1 69.821 71.883 2,4%
Regensburg (Landkreis) 510,0 487,8 100.694 97.092 -4,3%
Regensburg (Stadt) 455,4 460,4 71.192 72.908 1,1%
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 623,8 627,4 50.113 50.466 0,6%
Rosenheim (Landkreis) 471,8 468,6 125.594 125.506 -0,7%
Rosenheim (Stadt) 751,1 641,8 48.078 41.545 -14,6%
Roth (Landkreis) 484,9 514,6 62.388 66.453 6,1%
Schwabach (Stadt) 491,8 492,8 20.315 20.315 0,2%
Schwandorf (Landkreis) 377,8 352,8 57.105 53.613 -6,6%
Schweinfurt (Landkreis) 491,9 448,4 57.636 52.344 -8,9%
Schweinfurt (Stadt) 580,7 558,4 31.614 30.579 -3,8%
Starnberg (Landkreis) 453,7 437,7 62.990 60.908 -3,5%
Tirschenreuth (Landkreis) 341,3 324,6 24.642 23.409 -4,9%
Traunstein (Landkreis) 557,5 567,6 100.604 102.905 1,8%
Unterallgäu (Landkreis) 489,6 455,2 73.059 68.762 -7,0%
Weiden i.d. OPf. (Stadt) 476,2 472,3 20.448 20.354 -0,8%
Weilheim-Schongau (Landkreis) 468,3 463,3 64.684 64.316 -1,1%
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 456,1 457,3 44.201 44.510 0,3%
Wunsiedel (Landkreis) 606,0 557,6 43.599 40.168 -8,0%
Würzburg (Landkreis) 503,8 515,4 83.253 85.328 2,3%
Würzburg (Stadt) 469,5 478,9 60.016 61.175 2,0%
ZAK Kempten (Zweckverband) 570,3 560,4 177.920 175.509 -1,7%
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) 504,2 500,7 266.237 266.022 -0,7%
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 481,0 495,4 72.947 76.062 3,0%
Summen 462,2 458,6 6.161.689 6.142.394 -0,8%

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download/Bestellen