Abfallbilanz 2023 - - Wertstoff- und Restabfallaufkommen - Abfälle zur energetischen Verwertung - Internetangebot Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

energetische Verwertung

Bei der energetischen Verwertung wird der Energiegehalt erfasster Wertstoffe genutzt. Zur energetischen Verwertung eignen sich Abfälle mit hohen Heizwerten. Sie werden in thermischen Produktionsprozessen oder Müllheizkraftwerken eingesetzt, die sich durch einen guten Feuerungswirkungsgrad auszeichnen und die entstehende Wärme nutzen. Ins­besondere bei der Nutzung von Abfällen in thermischen Produktionsprozessen werden auch an die stofflichen Eigen­schaften besondere Anforderungen gestellt, die ggf. eine vorherige Aufbereitung der Abfälle erfordern.

Im Bilanzjahr wurden insgesamt 619.047 t Abfälle energetisch verwertet. Die Menge hat gegenüber dem Vorjahr zugenommen.

Übersicht der abfallrelevanten Daten für das Jahr 2023

Auswahl Regierungsbezirk oder Körperschaft


Tabelle: Übersicht Abfälle zur energetischen Verwertung (Bayern gesamt)
Körperschaft Menge / Einwohner 2022 [kg] Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge gesamt 2022 [t] Menge gesamt 2023 [t]
Aichach-Friedberg (Landkreis) 36,6 37,7 5.005 5.199
Altötting (Landkreis) 39,9 36,9 4.536 4.210
Amberg (Stadt) - - - -
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 45,8 36,9 4.778 3.857
Ansbach (Landkreis) - 22,3 - 4.214
Ansbach (Stadt) 46,7 41,1 1.972 1.736
Aschaffenburg (Landkreis) 22,2 25,5 3.927 4.519
Aschaffenburg (Stadt) 45,4 49,9 3.273 3.619
Augsburg (Landkreis) 30,2 33,1 7.879 8.697
Augsburg (Stadt) 16,8 16,6 5.021 5.021
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 20,5 19,6 4.577 4.423
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 62,6 55,8 14.757 13.233
AZV Hof (Zweckverband) 85,7 66,1 12.054 9.324
Bad Kissingen (Landkreis) 26,3 18,5 2.747 1.933
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 42,8 57,6 5.554 7.487
Bamberg (Landkreis) 14,9 15,6 2.225 2.328
Bamberg (Stadt) 169,3 215,7 13.383 17.277
Bayreuth (Landkreis) 46,2 27,7 4.834 2.905
Bayreuth (Stadt) 1,5 - 113 -
Berchtesgadener Land (Landkreis) 7,5 18,9 805 2.040
Cham (Landkreis) 112,5 101,9 14.587 13.293
Coburg (Landkreis) 47,1 48,0 4.102 4.188
Coburg (Stadt) 2,6 2,6 106 110
Dachau (Landkreis) 57,7 62,1 9.042 9.787
Ebersberg (Landkreis) - - - -
Eichstätt (Landkreis) 4,5 - 614 -
Erding (Landkreis) 7,9 13,3 1.116 1.894
Erlangen (Stadt) 4,0 4,3 458 502
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 10,9 0,4 1.532 62
Forchheim (Landkreis) 91,9 72,0 10.819 8.517
Freising (Landkreis) - - - -
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 64,2 72,4 14.193 16.096
Fürth (Landkreis) 51,2 12,6 6.141 1.513
Fürth (Stadt) 11,6 7,8 1.521 1.027
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) - - - -
Günzburg (Landkreis) 32,6 38,5 4.230 5.049
Haßberge (Landkreis) 63,0 62,8 5.348 5.350
Ingolstadt (Stadt) 61,9 37,3 8.634 5.288
Kaufbeuren (Stadt) 53,0 84,3 2.415 3.875
Kelheim (Landkreis) 3,8 - 480 -
Kitzingen (Landkreis) 27,6 27,9 2.575 2.614
Kronach (Landkreis) 22,2 13,5 1.471 899
Kulmbach (Landkreis) 24,6 20,6 1.762 1.479
Landsberg a. Lech (Landkreis) 48,2 39,3 5.912 4.870
Landshut (Landkreis) 123,2 101,4 20.207 16.750
Landshut (Stadt) 115,4 61,6 8.598 4.624
Lichtenfels (Landkreis) 28,5 29,7 1.916 2.001
Main-Spessart (Landkreis) 18,0 17,7 2.295 2.256
Memmingen (Stadt) - - - -
Miesbach (Landkreis) - - - -
Miltenberg (Landkreis) 84,6 76,1 10.989 9.906
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 21,7 20,0 2.594 2.407
München (Landkreis) 1,1 1,3 404 451
München (Stadt) 54,3 79,5 81.943 119.449
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 95,4 46,7 9.495 4.699
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 60,7 61,0 8.347 8.450
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 10,1 - 1.044 -
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 62,2 30,4 5.942 2.923
Neu-Ulm (Landkreis) 24,5 25,0 4.387 4.541
Nürnberg (Stadt) 56,2 65,8 29.393 34.532
Nürnberger Land (Landkreis) - - - -
Ostallgäu (Landkreis) 36,2 34,4 5.250 5.011
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 266,2 233,4 34.979 30.832
Regensburg (Landkreis) 98,1 102,5 19.364 20.401
Regensburg (Stadt) 112,5 115,5 17.587 18.299
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 46,4 43,6 3.730 3.503
Rosenheim (Landkreis) 40,8 41,3 10.857 11.061
Rosenheim (Stadt) - - - -
Roth (Landkreis) 24,1 26,0 3.106 3.360
Schwabach (Stadt) - - - -
Schwandorf (Landkreis) 73,9 50,9 11.162 7.737
Schweinfurt (Landkreis) 36,6 34,6 4.284 4.039
Schweinfurt (Stadt) 1,1 0,5 62 30
Starnberg (Landkreis) 48,4 46,3 6.717 6.446
Tirschenreuth (Landkreis) 79,3 46,5 5.724 3.351
Traunstein (Landkreis) 15,0 23,6 2.709 4.271
Unterallgäu (Landkreis) 15,9 10,2 2.377 1.535
Weiden i.d. OPf. (Stadt) 115,5 80,7 4.961 3.477
Weilheim-Schongau (Landkreis) 52,5 54,2 7.248 7.523
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 92,2 92,0 8.940 8.959
Wunsiedel (Landkreis) 36,0 35,8 2.593 2.581
Würzburg (Landkreis) 34,0 28,5 5.622 4.714
Würzburg (Stadt) 14,5 14,8 1.854 1.889
ZAK Kempten (Zweckverband) 201,6 201,7 62.902 63.154
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) - - - -
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 35,9 35,5 5.451 5.453
Summen 45,7 46,2 609.531 619.047
"-": Fraktion nicht erfasst / keine Mengenangaben vorhanden

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download/Bestellen