Abfallbilanz 2023 - - Wertstoff- und Restabfallaufkommen - Problemabfälle - Internetangebot Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Problemabfälle

m eine ordnungsgemäße Verwertung oder Entsorgung zu gewährleisten sind die entsorgungspflichtigen Körperschaften gemäß Art. 3 Abs. 3 des BayAbfG verpflichtet, Abfälle mit erhöhten Schadstoffgehalten, im weiteren als Problemabfälle bezeichnet, getrennt von den Wertstofffraktionen zu sammeln. Zudem sind bei der Erfassung und Entsorgung von gefährlichen Abfällen strengere Auflagen zu erfüllen. Teilweise werden Problemabfälle an stationären Annahmestellen an speziell dafür ausgestatteten Wertstoffhöfen angenommen. In den meisten Körperschaften haben sich für die getrennte Erfassung mobile Sammlungen mit festem Turnus etabliert.

Im Bilanzjahr erfolgte die Erfassung von Problemabfällen in 70 entsorgungspflichtigen Körperschaften über eine mobile Schadstoffsammlung. 38 Landkreise und Städte boten die Möglichkeit, gefährliche Abfälle an festen Sammeleinrichtungen an den Wertstoffhöfen abzugeben. In 16 Körperschaften standen den Bürgerinnen und Bürgern noch stationäre Annahmestelle außerhalb von Wertstoffhöfen zur Verfügung. Problemabfälle für die ein Rücknahmesystem besteht, wie Batterien und Energiesparlampen, werden in der Regel über die Bringsysteme erfasst.

Die Gesamtmenge der Problemabfälle lag 2023 bei 6.801 t. Diese wurden über mobile oder stationäre Sammeleinrichtungen erfasst. Im Bilanz­jahr stieg die Pro-Kopf-Menge auf 0,51 kg pro Einwohner an.

Übersicht der abfallrelevanten Daten für das Jahr 2023

Auswahl Regierungsbezirk oder Körperschaft


Tabelle: Übersicht Problemabfälle (Bayern gesamt)
Körperschaft Menge / Einwohner 2022 [kg] Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge gesamt 2022 [t] Menge gesamt 2023 [t] Änderung
Aichach-Friedberg (Landkreis) 0,38 0,33 52 45 -14,2%
Altötting (Landkreis) 0,75 0,73 85 83 -2,8%
Amberg (Stadt) 0,19 0,12 8 5 -38,0%
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 0,29 0,25 30 26 -13,7%
Ansbach (Landkreis) 0,56 0,84 105 159 51,0%
Ansbach (Stadt) 0,50 0,55 21 23 9,6%
Aschaffenburg (Landkreis) 0,76 0,82 135 146 8,2%
Aschaffenburg (Stadt) 3,02 3,17 218 230 4,9%
Augsburg (Landkreis) 0,20 0,19 51 50 -2,7%
Augsburg (Stadt) 0,49 0,55 148 167 12,1%
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 0,54 0,54 121 122 -0,2%
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 0,31 0,31 73 73 -0,6%
AZV Hof (Zweckverband) 1,19 1,15 168 162 -3,9%
Bad Kissingen (Landkreis) 0,78 0,80 82 84 2,4%
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 0,61 0,57 79 74 -6,5%
Bamberg (Landkreis) 0,26 0,29 39 44 12,4%
Bamberg (Stadt) 0,23 0,26 18 21 15,1%
Bayreuth (Landkreis) 0,65 0,81 68 85 24,7%
Bayreuth (Stadt) 0,58 0,44 43 33 -23,5%
Berchtesgadener Land (Landkreis) 0,23 0,24 25 26 3,2%
Cham (Landkreis) 1,05 1,02 136 133 -2,8%
Coburg (Landkreis) 0,82 0,73 71 64 -10,1%
Coburg (Stadt) 0,82 0,88 34 37 7,7%
Dachau (Landkreis) 0,50 0,62 79 97 22,0%
Ebersberg (Landkreis) 0,30 - 44 - -
Eichstätt (Landkreis) 0,18 0,17 24 23 -5,0%
Erding (Landkreis) 0,40 0,38 56 54 -4,5%
Erlangen (Stadt) 0,59 0,49 68 57 -17,5%
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 0,63 0,51 88 72 -18,5%
Forchheim (Landkreis) 0,56 0,77 66 91 37,3%
Freising (Landkreis) 0,17 0,17 31 31 -1,0%
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 0,40 0,58 88 130 46,9%
Fürth (Landkreis) 0,22 0,14 27 17 -37,0%
Fürth (Stadt) 0,20 0,18 26 24 -8,4%
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) 0,43 0,39 38 35 -7,7%
Günzburg (Landkreis) 0,80 0,69 104 90 -14,4%
Haßberge (Landkreis) 0,35 0,50 30 43 42,9%
Ingolstadt (Stadt) 0,39 0,35 55 50 -10,6%
Kaufbeuren (Stadt) 0,35 0,33 16 15 -7,1%
Kelheim (Landkreis) 0,42 0,62 52 78 48,6%
Kitzingen (Landkreis) 0,55 0,53 51 50 -2,3%
Kronach (Landkreis) 0,89 0,83 59 55 -6,7%
Kulmbach (Landkreis) 0,59 0,92 42 66 56,8%
Landsberg a. Lech (Landkreis) 0,66 0,68 81 84 2,8%
Landshut (Landkreis) 0,48 0,25 79 42 -47,2%
Landshut (Stadt) 0,52 0,55 39 41 4,3%
Lichtenfels (Landkreis) 0,82 0,74 55 50 -9,3%
Main-Spessart (Landkreis) 0,63 0,59 80 75 -6,4%
Memmingen (Stadt) 0,18 0,28 8 13 61,0%
Miesbach (Landkreis) 0,69 0,62 70 63 -10,2%
Miltenberg (Landkreis) 0,45 0,42 59 55 -7,0%
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 0,42 0,46 50 55 9,1%
München (Landkreis) 0,28 0,31 98 110 11,6%
München (Stadt) 0,19 0,23 287 350 22,4%
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 0,26 0,27 26 27 2,7%
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 0,31 0,40 42 55 29,8%
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 0,61 0,87 63 90 42,2%
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 0,58 0,57 55 55 -0,7%
Neu-Ulm (Landkreis) 0,47 0,60 85 108 25,3%
Nürnberg (Stadt) 0,17 0,15 87 77 -11,8%
Nürnberger Land (Landkreis) 1,04 1,19 179 205 14,4%
Ostallgäu (Landkreis) 0,67 0,56 97 82 -15,8%
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 0,54 0,51 71 67 -6,1%
Regensburg (Landkreis) 0,39 0,61 77 122 57,2%
Regensburg (Stadt) 0,44 0,44 69 70 0,1%
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 1,12 1,22 90 98 8,8%
Rosenheim (Landkreis) 0,84 0,86 224 229 1,6%
Rosenheim (Stadt) 0,39 1,67 25 108 327,1%
Roth (Landkreis) 0,65 1,12 84 145 72,0%
Schwabach (Stadt) 0,24 0,17 10 7 -29,9%
Schwandorf (Landkreis) 0,22 0,24 33 37 11,5%
Schweinfurt (Landkreis) 0,30 0,27 35 32 -8,2%
Schweinfurt (Stadt) 0,17 0,24 9 13 43,6%
Starnberg (Landkreis) 0,72 0,82 100 114 13,7%
Tirschenreuth (Landkreis) 0,24 0,35 17 25 47,2%
Traunstein (Landkreis) 0,30 0,94 55 170 207,6%
Unterallgäu (Landkreis) 0,34 0,37 50 56 10,6%
Weiden i.d. OPf. (Stadt) 0,35 0,35 15 15 -0,4%
Weilheim-Schongau (Landkreis) 0,69 0,68 95 94 -1,5%
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 1,03 1,09 100 106 5,5%
Wunsiedel (Landkreis) 0,46 0,43 33 31 -6,2%
Würzburg (Landkreis) 0,30 0,41 49 68 38,5%
Würzburg (Stadt) 0,26 0,32 33 41 24,3%
ZAK Kempten (Zweckverband) 0,83 0,73 259 229 -11,9%
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) 0,44 0,47 230 248 7,2%
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 0,55 0,45 84 69 -18,9%
Summen 0,47 0,51 6.241 6.801 8,5%
"-": Fraktion nicht erfasst / keine Mengenangaben vorhanden