Abfallbilanz 2023 - - Wertstoff- und Restabfallaufkommen - Abfälle zur biologischen Verwertung - Internetangebot Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Abfälle aus der Biotonne

Obwohl eine getrennte Sammlung von Bioabfällen auf Grundlage von § 20 KrWG verpflichtend ist, ist es den Körperschaften bislang freigestellt, mit welchem System sie die Bioabfälle sammeln. Mit einem Holsystemen werden bei Bioabfällen aus Haushalten wesentlich größere Mengen erfasst als mit Bringsystemen. Die Anzahl der Körperschaften mit Holsystem für Bioabfälle nahm seit 2017 jedoch nur geringfügig zu. Im Bilanzjahr wurde der Bioabfall in 83 Landkreisen und Städten im Holsystem erfasst. 2023 gab es noch zwei Körperschaften, die keine getrennte Erfassung von Bioabfällen über die Biotonne anboten. Hier erfolgt die getrennte Sammlung über ein Bringsystem.

Insgesamt sind im Bilanzjahr 758.029 t Abfälle aus der Biotonne angefallen. Die spezifische Abfallmenge pro angeschlossenem Einwohner stieg leicht gegenüber dem Vorjahr und lag bei 70,3 kg.

Übersicht der abfallrelevanten Daten für das Jahr 2023

Auswahl Regierungsbezirk oder Körperschaft


Tabelle: Übersicht Abfälle aus der Biotonne (Bayern gesamt)
Körperschaft Menge / Einwohner 2022 [kg] Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge gesamt 2022 [t] Menge gesamt 2023 [t] Änderung
Aichach-Friedberg (Landkreis) 155,3 151,0 21.246 20.827 -2,8%
Altötting (Landkreis) - - - - -
Amberg (Stadt) 24,7 23,9 1.044 1.021 -2,9%
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 11,3 10,7 1.180 1.120 -5,5%
Ansbach (Landkreis) 92,3 96,0 17.395 18.139 4,0%
Ansbach (Stadt) 81,7 82,6 3.448 3.487 1,2%
Aschaffenburg (Landkreis) 36,1 36,1 6.399 6.391 -0,1%
Aschaffenburg (Stadt) 96,7 98,9 6.975 7.177 2,4%
Augsburg (Landkreis) 125,9 124,6 32.807 32.706 -1,0%
Augsburg (Stadt) 65,4 64,8 19.589 19.535 -0,9%
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 50,2 49,6 11.217 11.191 -1,3%
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 136,9 139,0 32.261 32.971 1,6%
AZV Hof (Zweckverband) 95,8 98,6 13.483 13.920 2,9%
Bad Kissingen (Landkreis) 80,7 81,1 8.437 8.483 0,5%
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 71,1 69,4 9.230 9.016 -2,5%
Bamberg (Landkreis) 88,9 90,2 13.234 13.492 1,6%
Bamberg (Stadt) 80,8 74,7 6.383 5.986 -7,5%
Bayreuth (Landkreis) 68,7 71,0 7.186 7.433 3,2%
Bayreuth (Stadt) 55,0 54,9 4.080 4.085 -0,3%
Berchtesgadener Land (Landkreis) 39,0 38,6 4.190 4.174 -1,2%
Cham (Landkreis) 73,8 69,6 9.574 9.086 -5,7%
Coburg (Landkreis) 0,3 0,2 23 18 -21,9%
Coburg (Stadt) - - - - -
Dachau (Landkreis) 35,2 33,7 5.507 5.312 -4,2%
Ebersberg (Landkreis) 68,0 66,0 9.970 9.740 -2,9%
Eichstätt (Landkreis) 40,4 39,8 5.450 5.420 -1,5%
Erding (Landkreis) 86,4 82,5 12.165 11.735 -4,5%
Erlangen (Stadt) 91,6 88,8 10.566 10.403 -3,1%
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 81,5 81,1 11.466 11.453 -0,5%
Forchheim (Landkreis) 101,6 101,3 11.965 11.980 -0,3%
Freising (Landkreis) 52,6 51,1 9.640 9.467 -2,8%
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 30,7 29,6 6.787 6.577 -3,7%
Fürth (Landkreis) 123,5 124,1 14.829 14.886 0,5%
Fürth (Stadt) 59,4 57,9 7.760 7.617 -2,6%
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) 63,7 68,6 5.683 6.107 7,7%
Günzburg (Landkreis) 47,9 45,8 6.207 5.999 -4,4%
Haßberge (Landkreis) 85,8 82,8 7.288 7.051 -3,5%
Ingolstadt (Stadt) 87,2 85,9 12.166 12.186 -1,5%
Kaufbeuren (Stadt) 69,5 61,7 3.168 2.838 -11,2%
Kelheim (Landkreis) 66,3 62,9 8.300 7.945 -5,2%
Kitzingen (Landkreis) 92,8 90,3 8.661 8.455 -2,7%
Kronach (Landkreis) 0,4 0,4 25 25 0,1%
Kulmbach (Landkreis) 40,6 42,5 2.914 3.052 4,5%
Landsberg a. Lech (Landkreis) 39,7 37,1 4.869 4.589 -6,5%
Landshut (Landkreis) 38,1 38,0 6.248 6.280 -0,1%
Landshut (Stadt) 35,1 32,5 2.614 2.441 -7,4%
Lichtenfels (Landkreis) 0,5 0,5 37 32 -13,7%
Main-Spessart (Landkreis) 106,1 109,8 13.496 13.989 3,5%
Memmingen (Stadt) 79,9 77,9 3.643 3.581 -2,6%
Miesbach (Landkreis) 101,2 98,1 10.228 9.934 -3,1%
Miltenberg (Landkreis) 54,8 56,8 7.115 7.390 3,6%
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 15,7 15,5 1.868 1.867 -0,9%
München (Landkreis) 69,5 66,9 24.681 23.894 -3,7%
München (Stadt) 31,2 30,9 47.054 46.377 -1,0%
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 45,5 44,2 4.528 4.446 -2,9%
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 11,0 11,2 1.518 1.551 1,3%
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 78,2 78,9 8.058 8.164 0,9%
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 37,8 38,9 3.609 3.740 2,9%
Neu-Ulm (Landkreis) 40,7 38,8 7.283 7.036 -4,7%
Nürnberg (Stadt) 37,0 36,9 19.341 19.341 -0,3%
Nürnberger Land (Landkreis) 63,4 63,6 10.954 11.004 0,4%
Ostallgäu (Landkreis) 45,4 44,8 6.588 6.537 -1,2%
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 51,3 50,2 6.741 6.635 -2,1%
Regensburg (Landkreis) 9,6 9,3 1.897 1.858 -2,8%
Regensburg (Stadt) 19,9 19,5 3.111 3.083 -2,2%
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 40,2 37,1 3.227 2.984 -7,6%
Rosenheim (Landkreis) 5,6 5,5 1.478 1.472 -1,0%
Rosenheim (Stadt) - - - - -
Roth (Landkreis) 37,2 37,2 4.792 4.799 -0,2%
Schwabach (Stadt) 66,9 58,8 2.762 2.425 -12,0%
Schwandorf (Landkreis) 0,8 0,9 117 130 10,5%
Schweinfurt (Landkreis) 58,9 59,1 6.903 6.900 0,3%
Schweinfurt (Stadt) 0,9 1,3 47 73 54,4%
Starnberg (Landkreis) 73,9 72,3 10.254 10.057 -2,1%
Tirschenreuth (Landkreis) 18,1 19,7 1.308 1.419 8,6%
Traunstein (Landkreis) 29,8 30,8 5.375 5.589 3,5%
Unterallgäu (Landkreis) 37,1 36,5 5.534 5.510 -1,6%
Weiden i.d. OPf. (Stadt) 32,6 31,8 1.399 1.369 -2,5%
Weilheim-Schongau (Landkreis) 69,3 67,7 9.568 9.392 -2,3%
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 114,4 114,9 11.092 11.185 0,4%
Wunsiedel (Landkreis) 68,8 69,3 4.953 4.990 0,6%
Würzburg (Landkreis) 101,5 103,9 16.768 17.196 2,4%
Würzburg (Stadt) 64,2 65,2 8.209 8.324 1,5%
ZAK Kempten (Zweckverband) 48,9 48,4 15.253 15.146 -1,1%
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) 105,6 102,4 55.763 54.405 -3,0%
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 82,3 80,7 12.477 12.389 -1,9%
Summen 57,2 56,6 762.658 758.029 -1,1%
"-": Fraktion nicht erfasst / keine Mengenangaben vorhanden