Abfallbilanz 2023 - - Wertstoff- und Restabfallaufkommen - Abfälle zur energetischen Verwertung - Internetangebot Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Energetische Verwertung aus Haushalten

Bei der energetischen Verwertung wird der Energiegehalt erfasster Wertstoffe genutzt. Geeignete Abfälle zur Verwer­tung werden in thermischen Produktionsprozessen oder Müllheizkraftwerken eingesetzt.

Von den entsorgungspflichtigen Körperschaften wurden im Bilanzjahr 2023 insgesamt 284.670 t Abfälle aus Haus­halten erfasst, die einer energetischen Verwertung zugeführt wurden. Den Großteil dieser Menge machten Altholz und Teilfraktionen des Sperrmülls aus.

Übersicht der abfallrelevanten Daten für das Jahr 2023

Auswahl Regierungsbezirk oder Körperschaft


Tabelle: Übersicht Energetische Verwertung aus Haushalten (Bayern gesamt)
Körperschaft Menge / Einwohner 2022 [kg] Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge gesamt 2022 [t] Menge gesamt 2023 [t]
Aichach-Friedberg (Landkreis) 22,9 23,6 3.138 3.259
Altötting (Landkreis) 35,2 31,3 4.000 3.569
Amberg (Stadt) - - - -
Amberg-Sulzbach (Landkreis) - - - -
Ansbach (Landkreis) - 22,3 - 4.214
Ansbach (Stadt) 46,7 41,1 1.972 1.736
Aschaffenburg (Landkreis) 22,2 25,5 3.927 4.519
Aschaffenburg (Stadt) 45,4 49,9 3.273 3.619
Augsburg (Landkreis) 17,1 17,0 4.462 4.456
Augsburg (Stadt) - - - -
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 17,1 16,5 3.812 3.718
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 21,9 22,8 5.157 5.401
AZV Hof (Zweckverband) 6,6 6,5 931 912
Bad Kissingen (Landkreis) 24,1 18,5 2.525 1.933
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 42,8 57,6 5.554 7.487
Bamberg (Landkreis) 14,9 15,6 2.225 2.328
Bamberg (Stadt) 16,7 14,7 1.319 1.181
Bayreuth (Landkreis) - - - -
Bayreuth (Stadt) 1,5 - 113 -
Berchtesgadener Land (Landkreis) 7,5 9,1 805 984
Cham (Landkreis) 3,9 4,1 506 539
Coburg (Landkreis) 43,7 44,7 3.800 3.902
Coburg (Stadt) 2,6 2,6 106 110
Dachau (Landkreis) 31,8 36,1 4.978 5.696
Ebersberg (Landkreis) - - - -
Eichstätt (Landkreis) 4,5 - 614 -
Erding (Landkreis) 7,9 13,3 1.116 1.894
Erlangen (Stadt) 4,0 4,3 458 502
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 10,9 0,4 1.532 62
Forchheim (Landkreis) 91,9 72,0 10.819 8.517
Freising (Landkreis) - - - -
Fürstenfeldbruck (Landkreis) - - - -
Fürth (Landkreis) 37,2 0,4 4.467 43
Fürth (Stadt) 11,6 0,6 1.521 73
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) - - - -
Günzburg (Landkreis) 32,6 38,5 4.230 5.049
Haßberge (Landkreis) 63,0 62,8 5.348 5.350
Ingolstadt (Stadt) 49,0 37,3 6.837 5.288
Kaufbeuren (Stadt) 16,9 43,3 770 1.993
Kelheim (Landkreis) 3,8 - 480 -
Kitzingen (Landkreis) 27,6 27,9 2.575 2.614
Kronach (Landkreis) 20,4 13,5 1.356 893
Kulmbach (Landkreis) - - - -
Landsberg a. Lech (Landkreis) 47,6 38,7 5.838 4.790
Landshut (Landkreis) 29,5 24,7 4.847 4.078
Landshut (Stadt) 70,9 61,6 5.278 4.624
Lichtenfels (Landkreis) 17,4 17,6 1.172 1.187
Main-Spessart (Landkreis) 18,0 17,7 2.295 2.256
Memmingen (Stadt) - - - -
Miesbach (Landkreis) - - - -
Miltenberg (Landkreis) 80,8 72,7 10.492 9.457
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 21,7 20,0 2.594 2.407
München (Landkreis) 1,1 1,3 404 451
München (Stadt) 14,1 13,5 21.266 20.313
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 93,8 46,7 9.329 4.699
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) - 6,5 - 899
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 10,1 - 1.044 -
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 4,6 5,0 444 480
Neu-Ulm (Landkreis) 24,5 25,0 4.387 4.541
Nürnberg (Stadt) 19,4 17,5 10.142 9.203
Nürnberger Land (Landkreis) - - - -
Ostallgäu (Landkreis) 36,1 33,7 5.248 4.915
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 131,7 138,3 17.306 18.275
Regensburg (Landkreis) 68,7 63,7 13.565 12.687
Regensburg (Stadt) 24,6 33,0 3.853 5.232
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 46,4 43,6 3.730 3.503
Rosenheim (Landkreis) 39,9 40,6 10.626 10.867
Rosenheim (Stadt) - - - -
Roth (Landkreis) 24,1 26,0 3.106 3.360
Schwabach (Stadt) - - - -
Schwandorf (Landkreis) - - - -
Schweinfurt (Landkreis) 36,1 34,6 4.231 4.039
Schweinfurt (Stadt) 1,1 0,5 62 30
Starnberg (Landkreis) 44,9 42,3 6.234 5.891
Tirschenreuth (Landkreis) 13,2 3,1 954 222
Traunstein (Landkreis) 14,9 23,6 2.690 4.271
Unterallgäu (Landkreis) 15,9 10,2 2.377 1.535
Weiden i.d. OPf. (Stadt) - - - -
Weilheim-Schongau (Landkreis) 52,5 54,2 7.248 7.523
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 42,2 43,6 4.086 4.245
Wunsiedel (Landkreis) 36,0 35,8 2.593 2.581
Würzburg (Landkreis) 34,0 28,5 5.622 4.714
Würzburg (Stadt) 14,5 14,8 1.854 1.889
ZAK Kempten (Zweckverband) 88,6 88,3 27.627 27.668
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) - - - -
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) - - - -
Summen 22,3 21,3 297.270 284.670
"-": Fraktion nicht erfasst / keine Mengenangaben vorhanden

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download/Bestellen