Abfallbilanz 2023 - - Wertstoff- und Restabfallaufkommen - Abfälle zur stofflichen Verwertung - Internetangebot Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Altholz

Im Bilanzjahr sind in Bayern insgesamt 298.409 t Altholz angefallen. Daraus ergibt sich ein Pro-Kopf-Aufkommen von 22,3 kg. Die einwohnerbezogene Erfassungsmenge von Altholz stieg bis 2021 durchgehend an. Seit 2022 kommt es zu einem Rückgang der Sammelmenge.

Im Bilanzjahr wurden ca. 60 % stofflich verwertet. Der restliche Anteil wurde energetisch verwertet. Die Vorbereitung zur Wiederverwendung spielt bei dieser Fraktion eine sehr untergeordnete Rolle. 

Übersicht der abfallrelevanten Daten für das Jahr 2023

Auswahl Regierungsbezirk oder Körperschaft


Tabelle: Übersicht Altholz (Bayern gesamt)
Körperschaft Menge / Einwohner 2022 [kg] Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge gesamt 2022 [t] Menge gesamt 2023 [t] Änderung
Aichach-Friedberg (Landkreis) 22,9 23,6 3.138 3.259 3,0%
Altötting (Landkreis) - - - - -
Amberg (Stadt) 9,9 9,4 419 403 -4,5%
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 21,5 20,5 2.237 2.150 -4,3%
Ansbach (Landkreis) 22,1 22,2 4.165 4.191 0,3%
Ansbach (Stadt) 14,7 14,9 621 627 1,0%
Aschaffenburg (Landkreis) 24,4 23,7 4.323 4.190 -3,1%
Aschaffenburg (Stadt) 30,2 33,4 2.182 2.423 10,5%
Augsburg (Landkreis) 17,1 17,0 4.462 4.456 -0,8%
Augsburg (Stadt) 31,0 19,7 9.297 5.954 -36,4%
AWV Isar-Inn (Zweckverband) - - - - -
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 21,5 22,4 5.064 5.313 4,3%
AZV Hof (Zweckverband) 39,6 51,1 5.576 7.215 29,0%
Bad Kissingen (Landkreis) 24,1 18,5 2.525 1.933 -23,5%
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 46,5 50,9 6.026 6.614 9,6%
Bamberg (Landkreis) 14,9 15,6 2.225 2.328 4,2%
Bamberg (Stadt) 1,9 - 147 - -
Bayreuth (Landkreis) - - - - -
Bayreuth (Stadt) - - - - -
Berchtesgadener Land (Landkreis) 0,6 0,6 69 63 -9,4%
Cham (Landkreis) 0,7 0,6 87 75 -14,4%
Coburg (Landkreis) 10,8 15,1 936 1.316 40,2%
Coburg (Stadt) 4,1 4,3 171 180 4,2%
Dachau (Landkreis) 18,1 18,6 2.836 2.926 2,5%
Ebersberg (Landkreis) 13,2 12,6 1.942 1.855 -5,1%
Eichstätt (Landkreis) 28,1 22,5 3.792 3.069 -19,8%
Erding (Landkreis) 0,5 0,9 76 125 62,8%
Erlangen (Stadt) 26,9 29,6 3.104 3.462 9,8%
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 44,8 40,5 6.298 5.722 -9,5%
Forchheim (Landkreis) 41,5 22,7 4.880 2.682 -45,3%
Freising (Landkreis) 17,9 18,5 3.276 3.423 3,4%
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 23,4 21,0 5.170 4.663 -10,3%
Fürth (Landkreis) 10,3 14,7 1.240 1.759 42,0%
Fürth (Stadt) 18,0 18,8 2.348 2.472 4,5%
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) 4,0 3,9 355 351 -0,9%
Günzburg (Landkreis) 30,6 36,4 3.967 4.775 19,0%
Haßberge (Landkreis) 39,9 36,2 3.385 3.081 -9,2%
Ingolstadt (Stadt) 12,7 12,7 1.768 1.799 0,1%
Kaufbeuren (Stadt) 44,4 42,0 2.024 1.933 -5,4%
Kelheim (Landkreis) 16,0 14,2 2.000 1.799 -10,9%
Kitzingen (Landkreis) 19,0 20,3 1.775 1.898 6,5%
Kronach (Landkreis) 5,2 5,2 348 344 -1,1%
Kulmbach (Landkreis) - - - - -
Landsberg a. Lech (Landkreis) 24,8 24,6 3.039 3.045 -0,7%
Landshut (Landkreis) 24,6 24,7 4.041 4.078 0,3%
Landshut (Stadt) 14,6 14,0 1.085 1.052 -3,8%
Lichtenfels (Landkreis) 33,9 34,9 2.282 2.356 3,0%
Main-Spessart (Landkreis) 18,0 17,7 2.295 2.256 -1,9%
Memmingen (Stadt) 10,2 11,4 464 524 11,9%
Miesbach (Landkreis) 34,2 32,9 3.459 3.329 -4,0%
Miltenberg (Landkreis) 31,5 33,8 4.097 4.397 7,1%
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 37,8 36,2 4.512 4.354 -4,3%
München (Landkreis) 18,5 18,1 6.567 6.448 -2,3%
München (Stadt) 13,6 13,4 20.541 20.100 -1,8%
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 28,4 27,5 2.827 2.767 -3,2%
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 7,8 6,5 1.071 899 -16,8%
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 32,9 34,9 3.388 3.611 6,1%
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 13,5 12,1 1.291 1.169 -10,1%
Neu-Ulm (Landkreis) 22,2 23,2 3.975 4.215 4,6%
Nürnberg (Stadt) 19,4 17,5 10.142 9.203 -9,6%
Nürnberger Land (Landkreis) 20,7 22,1 3.569 3.821 7,0%
Ostallgäu (Landkreis) 43,3 42,5 6.288 6.203 -1,8%
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 24,4 24,9 3.205 3.287 2,0%
Regensburg (Landkreis) 12,0 10,5 2.364 2.088 -12,4%
Regensburg (Stadt) 18,3 19,1 2.867 3.028 4,2%
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 21,6 25,2 1.733 2.025 16,7%
Rosenheim (Landkreis) 26,0 27,3 6.930 7.309 4,8%
Rosenheim (Stadt) 171,7 159,5 10.988 10.325 -7,1%
Roth (Landkreis) 24,1 26,0 3.106 3.360 7,8%
Schwabach (Stadt) 32,3 33,7 1.334 1.391 4,5%
Schwandorf (Landkreis) 25,6 18,4 3.871 2.798 -28,1%
Schweinfurt (Landkreis) 29,0 28,6 3.400 3.338 -1,5%
Schweinfurt (Stadt) 36,1 37,5 1.968 2.054 3,8%
Starnberg (Landkreis) 33,5 31,0 4.648 4.308 -7,5%
Tirschenreuth (Landkreis) - - - - -
Traunstein (Landkreis) 149,6 143,8 26.992 26.081 -3,8%
Unterallgäu (Landkreis) 24,1 23,3 3.590 3.521 -3,1%
Weiden i.d. OPf. (Stadt) - 11,1 - 478 -
Weilheim-Schongau (Landkreis) 18,9 21,2 2.612 2.937 11,9%
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 28,3 30,7 2.745 2.986 8,3%
Wunsiedel (Landkreis) 22,2 21,5 1.599 1.546 -3,4%
Würzburg (Landkreis) 37,8 38,1 6.247 6.305 0,7%
Würzburg (Stadt) 14,5 14,8 1.854 1.889 1,9%
ZAK Kempten (Zweckverband) 49,5 48,8 15.439 15.271 -1,5%
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) 9,0 9,5 4.767 5.029 4,9%
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 17,7 15,6 2.680 2.400 -11,6%
Summen 22,8 22,3 304.126 298.409 -2,3%
"-": Fraktion nicht erfasst / keine Mengenangaben vorhanden