Abfallbilanz 2023 - - Wertstoff- und Restabfallaufkommen - Abfälle zur stofflichen Verwertung - Internetangebot Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Leichtverpackungen

Die dualen Systeme sind gemäß VerpackG für die Sammlung und Verwertung von Leichtverpackungen (LVP) zuständig. Zu den Leichtverpackungen gehören Verpackungen aus Kunststoff, Verpackungen aus Weißblech und Aluminium sowie Verbundverpackungen. Sie werden als gemischte Verkaufsverpackungen angegeben.

Die Menge an erfassten Leichtverpackungen ist imBilanzjahr zurückgegangen. Die Gesamtmenge lag bei 293.654 t oder 21,9 kg pro Einwohner.

Übersicht der abfallrelevanten Daten für das Jahr 2023

Auswahl Regierungsbezirk oder Körperschaft


Tabelle: Übersicht Leichtverpackungen (Bayern gesamt)
Körperschaft Menge / Einwohner 2022 [kg] Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge gesamt 2022 [t] Menge gesamt 2023 [t] Änderung
Aichach-Friedberg (Landkreis) 32,1 33,0 4.399 4.550 2,6%
Altötting (Landkreis) 26,8 26,0 3.047 2.966 -3,1%
Amberg (Stadt) 19,9 17,2 842 734 -13,5%
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 9,6 10,0 1.001 1.045 4,0%
Ansbach (Landkreis) 26,5 23,2 4.986 4.387 -12,3%
Ansbach (Stadt) 27,8 28,0 1.175 1.183 0,7%
Aschaffenburg (Landkreis) 29,4 30,1 5.213 5.333 2,3%
Aschaffenburg (Stadt) 25,6 25,8 1.847 1.868 0,6%
Augsburg (Landkreis) 28,0 28,0 7.302 7.362 0,1%
Augsburg (Stadt) 34,5 33,7 10.330 10.151 -2,3%
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 26,7 27,8 5.967 6.261 3,9%
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 23,0 22,7 5.421 5.392 -1,2%
AZV Hof (Zweckverband) 30,8 31,4 4.340 4.434 1,9%
Bad Kissingen (Landkreis) 25,2 26,5 2.632 2.774 5,3%
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 28,2 28,8 3.663 3.744 2,1%
Bamberg (Landkreis) 25,0 24,3 3.727 3.630 -3,0%
Bamberg (Stadt) 22,8 22,7 1.805 1.815 -0,8%
Bayreuth (Landkreis) 26,6 26,8 2.783 2.804 0,5%
Bayreuth (Stadt) 23,6 23,7 1.751 1.766 0,5%
Berchtesgadener Land (Landkreis) 28,1 28,5 3.012 3.080 1,5%
Cham (Landkreis) 11,6 13,0 1.510 1.699 11,8%
Coburg (Landkreis) 30,1 26,8 2.617 2.337 -10,9%
Coburg (Stadt) 25,9 25,5 1.075 1.072 -1,3%
Dachau (Landkreis) 23,7 23,7 3.706 3.732 0,0%
Ebersberg (Landkreis) 30,7 24,9 4.501 3.670 -19,0%
Eichstätt (Landkreis) 23,4 22,7 3.153 3.090 -2,9%
Erding (Landkreis) 24,4 28,2 3.429 4.009 15,7%
Erlangen (Stadt) 23,9 25,1 2.754 2.944 5,2%
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 25,3 23,2 3.560 3.281 -8,2%
Forchheim (Landkreis) 28,0 28,7 3.292 3.395 2,7%
Freising (Landkreis) 22,5 22,3 4.122 4.141 -0,6%
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 7,5 7,3 1.652 1.630 -1,9%
Fürth (Landkreis) 31,1 31,6 3.735 3.790 1,6%
Fürth (Stadt) 31,2 30,7 4.068 4.037 -1,5%
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) 34,6 34,7 3.084 3.084 0,2%
Günzburg (Landkreis) 29,2 31,1 3.786 4.072 6,4%
Haßberge (Landkreis) 29,0 28,7 2.459 2.443 -0,9%
Ingolstadt (Stadt) 29,1 29,1 4.062 4.125 -0,1%
Kaufbeuren (Stadt) 25,7 24,8 1.171 1.142 -3,4%
Kelheim (Landkreis) 25,2 25,0 3.151 3.157 -0,7%
Kitzingen (Landkreis) 36,4 35,1 3.396 3.282 -3,7%
Kronach (Landkreis) 25,3 25,5 1.681 1.692 0,7%
Kulmbach (Landkreis) 27,7 28,3 1.987 2.031 2,0%
Landsberg a. Lech (Landkreis) 34,0 34,5 4.171 4.270 1,5%
Landshut (Landkreis) 25,7 25,1 4.225 4.145 -2,5%
Landshut (Stadt) 22,0 21,8 1.636 1.636 -0,8%
Lichtenfels (Landkreis) 19,7 19,2 1.329 1.294 -2,8%
Main-Spessart (Landkreis) 27,2 26,8 3.457 3.411 -1,5%
Memmingen (Stadt) 22,3 21,0 1.015 965 -5,8%
Miesbach (Landkreis) 32,6 31,7 3.297 3.214 -2,7%
Miltenberg (Landkreis) 27,7 27,1 3.599 3.522 -2,3%
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 29,8 29,5 3.552 3.554 -0,8%
München (Landkreis) 24,3 22,8 8.643 8.152 -6,2%
München (Stadt) 6,5 6,4 9.854 9.552 -2,7%
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 35,0 35,9 3.479 3.608 2,6%
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 22,5 21,7 3.094 3.009 -3,6%
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 27,3 27,0 2.815 2.792 -1,3%
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 23,7 23,9 2.260 2.302 1,1%
Neu-Ulm (Landkreis) 26,9 24,7 4.814 4.480 -8,2%
Nürnberg (Stadt) 26,4 26,2 13.820 13.720 -1,1%
Nürnberger Land (Landkreis) 23,3 22,9 4.033 3.959 -1,9%
Ostallgäu (Landkreis) 21,0 19,4 3.054 2.825 -7,9%
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 17,3 17,0 2.279 2.246 -2,0%
Regensburg (Landkreis) 10,1 6,1 1.985 1.216 -39,2%
Regensburg (Stadt) 23,0 22,7 3.590 3.592 -1,2%
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 29,7 29,7 2.387 2.390 0,0%
Rosenheim (Landkreis) 9,4 9,3 2.511 2.481 -1,8%
Rosenheim (Stadt) 35,8 36,0 2.294 2.332 0,5%
Roth (Landkreis) 24,8 23,6 3.186 3.048 -4,7%
Schwabach (Stadt) 28,0 27,8 1.158 1.145 -0,9%
Schwandorf (Landkreis) 20,6 20,3 3.120 3.092 -1,4%
Schweinfurt (Landkreis) 36,2 35,9 4.236 4.189 -0,8%
Schweinfurt (Stadt) 25,8 25,7 1.402 1.408 -0,2%
Starnberg (Landkreis) 31,1 30,1 4.325 4.194 -3,2%
Tirschenreuth (Landkreis) 22,9 22,9 1.650 1.653 0,3%
Traunstein (Landkreis) 11,8 11,4 2.122 2.061 -3,3%
Unterallgäu (Landkreis) 26,8 27,3 3.999 4.117 1,7%
Weiden i.d. OPf. (Stadt) 26,9 37,6 1.153 1.621 40,1%
Weilheim-Schongau (Landkreis) 25,7 24,8 3.547 3.437 -3,6%
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 25,3 24,7 2.454 2.407 -2,3%
Wunsiedel (Landkreis) 36,3 33,4 2.609 2.403 -8,0%
Würzburg (Landkreis) 28,6 29,3 4.727 4.858 2,6%
Würzburg (Stadt) 26,0 26,2 3.322 3.349 0,9%
ZAK Kempten (Zweckverband) 18,9 18,6 5.897 5.817 -1,7%
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) 10,9 10,8 5.750 5.738 -0,8%
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 8,8 8,6 1.340 1.316 -3,0%
Summen 22,2 21,9 296.384 293.654 -1,4%

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download/Bestellen