Abfallbilanz 2023 - - Wertstoff- und Restabfallaufkommen - Abfälle zur stofflichen Verwertung - Internetangebot Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Verwertete Asche

Aschen, die bei der thermischen Behandlung von Abfällen entstehen, werden überwiegend einer Verwertung zugeführt. Sie werden daher dem Wertstoffaufkommen der Haushalte zugeordnet. Bei der Berechnung der Verwertungsquote werden diese allerdings nicht mitberücksichtigt.

Im Bilanzjahr wurden 449.455 t Asche einer Verwertung zugeführt. Daraus ergibt sich ein spezifischer Anfall von 33,6 kg pro Einwohner.

Übersicht der abfallrelevanten Daten für das Jahr 2023

Auswahl Regierungsbezirk oder Körperschaft


Tabelle: Übersicht Verwertete Asche (Bayern gesamt)
Körperschaft Menge / Einwohner 2022 [kg] Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge gesamt 2022 [t] Menge gesamt 2023 [t] Änderung
Aichach-Friedberg (Landkreis) 29,0 28,3 3.974 3.909 -2,4%
Altötting (Landkreis) 47,3 44,9 5.373 5.122 -5,1%
Amberg (Stadt) 32,7 26,7 1.383 1.137 -18,4%
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 30,4 24,7 3.172 2.581 -19,0%
Ansbach (Landkreis) 37,3 19,4 7.025 3.671 -47,9%
Ansbach (Stadt) 36,8 14,9 1.552 627 -59,6%
Aschaffenburg (Landkreis) 18,3 17,4 3.239 3.073 -5,1%
Aschaffenburg (Stadt) 42,5 39,7 3.067 2.883 -6,5%
Augsburg (Landkreis) 35,5 33,7 9.263 8.834 -5,3%
Augsburg (Stadt) 40,0 39,7 11.984 11.984 -0,6%
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 32,8 31,9 7.326 7.188 -2,9%
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 34,7 32,6 8.187 7.729 -6,2%
AZV Hof (Zweckverband) 24,3 19,5 3.419 2.752 -19,7%
Bad Kissingen (Landkreis) 52,3 41,0 5.467 4.293 -21,5%
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 2,7 3,0 350 386 10,1%
Bamberg (Landkreis) 33,3 32,7 4.967 4.887 -2,0%
Bamberg (Stadt) 44,1 38,6 3.488 3.092 -12,5%
Bayreuth (Landkreis) 29,0 22,6 3.033 2.370 -22,0%
Bayreuth (Stadt) 37,1 28,6 2.752 2.130 -22,9%
Berchtesgadener Land (Landkreis) 27,4 26,7 2.936 2.885 -2,5%
Cham (Landkreis) 23,8 17,8 3.080 2.325 -25,0%
Coburg (Landkreis) 40,7 46,3 3.543 4.040 13,7%
Coburg (Stadt) 54,0 52,6 2.242 2.209 -2,5%
Dachau (Landkreis) 33,5 34,3 5.247 5.407 2,4%
Ebersberg (Landkreis) 23,7 24,3 3.477 3.591 2,7%
Eichstätt (Landkreis) 30,7 35,2 4.141 4.801 14,9%
Erding (Landkreis) 31,2 30,2 4.387 4.300 -3,0%
Erlangen (Stadt) 30,9 32,7 3.560 3.831 5,9%
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 27,2 28,4 3.828 4.014 4,5%
Forchheim (Landkreis) 33,8 31,2 3.979 3.691 -7,6%
Freising (Landkreis) 28,3 28,0 5.195 5.198 -1,0%
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 33,2 33,3 7.343 7.405 0,2%
Fürth (Landkreis) 23,3 27,2 2.801 3.259 16,5%
Fürth (Stadt) 33,0 33,2 4.312 4.369 0,5%
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) 22,9 25,6 2.044 2.281 11,8%
Günzburg (Landkreis) 29,4 30,5 3.813 4.000 3,7%
Haßberge (Landkreis) 25,3 23,9 2.149 2.032 -5,7%
Ingolstadt (Stadt) 31,5 33,2 4.392 4.709 5,4%
Kaufbeuren (Stadt) 33,6 32,9 1.532 1.515 -2,0%
Kelheim (Landkreis) 29,6 29,7 3.706 3.746 0,1%
Kitzingen (Landkreis) 27,3 25,7 2.548 2.411 -5,7%
Kronach (Landkreis) 47,6 47,2 3.160 3.134 -0,8%
Kulmbach (Landkreis) 39,9 29,3 2.861 2.103 -26,6%
Landsberg a. Lech (Landkreis) 22,4 21,2 2.746 2.620 -5,4%
Landshut (Landkreis) 34,7 33,3 5.692 5.492 -4,1%
Landshut (Stadt) 35,6 35,1 2.655 2.635 -1,5%
Lichtenfels (Landkreis) 57,9 57,3 3.893 3.861 -1,0%
Main-Spessart (Landkreis) 48,6 46,4 6.184 5.913 -4,6%
Memmingen (Stadt) 36,4 38,3 1.658 1.764 5,4%
Miesbach (Landkreis) 30,4 29,5 3.067 2.984 -2,9%
Miltenberg (Landkreis) 48,1 41,8 6.242 5.443 -13,0%
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 31,9 31,0 3.809 3.727 -2,9%
München (Landkreis) 26,6 27,5 9.432 9.799 3,3%
München (Stadt) 40,6 42,5 61.249 63.897 4,7%
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 22,6 22,5 2.245 2.267 -0,1%
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 33,4 26,2 4.587 3.638 -21,4%
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 43,9 45,6 4.525 4.717 3,8%
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 33,5 31,9 3.201 3.067 -4,9%
Neu-Ulm (Landkreis) 32,3 34,0 5.781 6.164 5,1%
Nürnberg (Stadt) 49,0 48,9 25.595 25.630 -0,2%
Nürnberger Land (Landkreis) 31,9 31,6 5.503 5.464 -0,8%
Ostallgäu (Landkreis) 29,5 30,0 4.290 4.371 1,5%
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 28,1 28,9 3.690 3.812 2,8%
Regensburg (Landkreis) 32,3 24,9 6.385 4.958 -23,0%
Regensburg (Stadt) 33,8 29,0 5.279 4.599 -14,0%
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 36,9 33,6 2.965 2.701 -9,0%
Rosenheim (Landkreis) 39,7 38,5 10.578 10.315 -3,1%
Rosenheim (Stadt) 61,2 52,6 3.917 3.402 -14,1%
Roth (Landkreis) 29,6 33,0 3.812 4.264 11,4%
Schwabach (Stadt) 25,0 24,9 1.032 1.027 -0,3%
Schwandorf (Landkreis) 36,5 27,1 5.522 4.114 -25,9%
Schweinfurt (Landkreis) 33,6 31,4 3.934 3.669 -6,4%
Schweinfurt (Stadt) 66,7 59,7 3.630 3.268 -10,5%
Starnberg (Landkreis) 27,9 25,7 3.875 3.576 -7,9%
Tirschenreuth (Landkreis) 31,8 25,0 2.295 1.804 -21,3%
Traunstein (Landkreis) 30,4 29,5 5.478 5.356 -2,7%
Unterallgäu (Landkreis) 31,4 32,5 4.680 4.913 3,7%
Weiden i.d. OPf. (Stadt) 33,5 24,3 1.438 1.049 -27,3%
Weilheim-Schongau (Landkreis) 6,8 6,2 936 867 -7,8%
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 32,4 36,4 3.140 3.546 12,4%
Wunsiedel (Landkreis) 26,1 32,9 1.879 2.368 25,9%
Würzburg (Landkreis) 41,0 41,8 6.770 6.927 2,1%
Würzburg (Stadt) 65,9 66,2 8.426 8.454 0,4%
ZAK Kempten (Zweckverband) 38,9 38,8 12.135 12.158 -0,2%
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) 34,7 35,6 18.342 18.889 2,4%
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 32,8 26,5 4.981 4.062 -19,5%
Summen 34,7 33,6 462.770 449.455 -3,3%

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download/Bestellen