Abfallbilanz 2023 - - Wertstoff- und Restabfallaufkommen - Abfälle zur stofflichen Verwertung - Internetangebot Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Papier, Pappe, Kartonagen

Das erfasste Altpapier aus Haushalten setzt sich zusammen aus kommunalen Mengen und den Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen (PPK), die dem VerpackG unterliegen und für deren Sammlung und Verwertung die dualen Systeme zuständig sind. Für die Erfassung und Verwertung der kommunalen Mengen sind die entsorgungspflichtigen Körperschaften selbst verantwortlich.

Die Menge an gesammeltem Altpapier ist im Bilanzjahr weiter deutlich zurückgegangen. Die Gesamtmenge lag im Bilanzjahr bei 791.007 t das entspricht 59,1 kg Altpapier pro Einwohner.

Der Anteil, den die dualen Verkaufsverpackungen an der Gesamtmenge ausmachen, lag bei 18,8 kg pro Einwohner und ist damit niedriger als im Vorjahr. Der Anteil der dualen Systeme machte im Bilanzjahr 31,9 % der gesamten Erfassungsmenge des Altpapieres aus.

Übersicht der abfallrelevanten Daten für das Jahr 2023

Auswahl Regierungsbezirk oder Körperschaft


Tabelle: Übersicht Papier, Pappe, Kartonagen (Bayern gesamt)
Körperschaft Menge / Einwohner 2022 [kg] Menge / Einwohner 2023 [kg] Menge gesamt 2022 [t] Menge gesamt 2023 [t] Änderung
Aichach-Friedberg (Landkreis) 70,2 67,2 9.613 9.271 -4,3%
Altötting (Landkreis) 63,0 61,9 7.161 7.057 -1,9%
Amberg (Stadt) 52,2 61,3 2.212 2.615 17,4%
Amberg-Sulzbach (Landkreis) 56,8 52,4 5.922 5.483 -7,8%
Ansbach (Landkreis) 68,7 62,3 12.937 11.772 -9,3%
Ansbach (Stadt) 76,2 65,9 3.217 2.779 -13,6%
Aschaffenburg (Landkreis) 66,8 63,1 11.829 11.170 -5,6%
Aschaffenburg (Stadt) 76,9 74,6 5.548 5.408 -3,0%
Augsburg (Landkreis) 54,7 51,6 14.262 13.538 -5,7%
Augsburg (Stadt) 60,2 54,2 18.029 16.357 -9,8%
AWV Isar-Inn (Zweckverband) 68,5 63,6 15.299 14.352 -7,2%
AWV Nordschwaben (Zweckverband) 72,8 65,3 17.160 15.474 -10,4%
AZV Hof (Zweckverband) 59,2 55,8 8.329 7.875 -5,7%
Bad Kissingen (Landkreis) 66,9 47,1 6.993 4.931 -29,5%
Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis) 74,0 69,5 9.597 9.023 -6,1%
Bamberg (Landkreis) 63,4 59,5 9.449 8.897 -6,2%
Bamberg (Stadt) 76,3 52,1 6.034 4.170 -31,8%
Bayreuth (Landkreis) 71,4 67,5 7.460 7.069 -5,4%
Bayreuth (Stadt) 67,8 64,4 5.027 4.791 -5,1%
Berchtesgadener Land (Landkreis) 58,2 54,1 6.243 5.855 -7,0%
Cham (Landkreis) 56,0 59,8 7.256 7.798 6,8%
Coburg (Landkreis) 60,7 57,1 5.277 4.984 -5,8%
Coburg (Stadt) 71,6 67,3 2.977 2.825 -6,1%
Dachau (Landkreis) 78,9 74,9 12.358 11.803 -5,1%
Ebersberg (Landkreis) 71,0 64,7 10.402 9.546 -8,8%
Eichstätt (Landkreis) 59,2 54,5 7.993 7.433 -7,9%
Erding (Landkreis) 67,1 61,5 9.445 8.743 -8,4%
Erlangen (Stadt) 59,0 54,6 6.799 6.399 -7,4%
Erlangen-Höchstadt (Landkreis) 69,4 64,2 9.765 9.063 -7,5%
Forchheim (Landkreis) 71,4 66,7 8.404 7.883 -6,6%
Freising (Landkreis) 38,4 10,9 7.044 2.016 -71,7%
Fürstenfeldbruck (Landkreis) 71,4 66,2 15.776 14.732 -7,2%
Fürth (Landkreis) 68,5 62,2 8.228 7.459 -9,2%
Fürth (Stadt) 55,9 52,1 7.305 6.853 -6,9%
Garmisch-Partenkirchen (Landkreis) 56,4 49,8 5.033 4.434 -11,7%
Günzburg (Landkreis) 71,1 65,6 9.215 8.595 -7,8%
Haßberge (Landkreis) 73,1 68,5 6.205 5.834 -6,2%
Ingolstadt (Stadt) 53,7 49,8 7.499 7.064 -7,4%
Kaufbeuren (Stadt) 67,5 62,7 3.075 2.885 -7,0%
Kelheim (Landkreis) 84,7 59,1 10.596 7.460 -30,2%
Kitzingen (Landkreis) 69,0 63,7 6.436 5.968 -7,6%
Kronach (Landkreis) 62,5 59,2 4.149 3.928 -5,3%
Kulmbach (Landkreis) 56,0 51,5 4.018 3.702 -8,0%
Landsberg a. Lech (Landkreis) 78,0 73,1 9.577 9.052 -6,3%
Landshut (Landkreis) 62,6 58,0 10.266 9.578 -7,3%
Landshut (Stadt) 67,3 62,4 5.016 4.686 -7,3%
Lichtenfels (Landkreis) 62,1 57,9 4.178 3.907 -6,7%
Main-Spessart (Landkreis) 61,4 58,2 7.812 7.409 -5,3%
Memmingen (Stadt) 72,3 63,3 3.293 2.910 -12,5%
Miesbach (Landkreis) 87,8 82,7 8.871 8.376 -5,8%
Miltenberg (Landkreis) 79,9 77,2 10.384 10.048 -3,4%
Mühldorf a. Inn (Landkreis) 62,3 59,2 7.436 7.127 -4,9%
München (Landkreis) 72,7 62,3 25.810 22.248 -14,3%
München (Stadt) 48,6 45,6 73.267 68.572 -6,0%
Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) 55,2 51,4 5.489 5.174 -6,8%
Neumarkt i.d. OPf. (Landkreis) 64,9 60,0 8.915 8.320 -7,5%
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (Landkreis) 73,3 70,0 7.559 7.244 -4,6%
Neustadt a.d. Waldnaab (Landkreis) 68,5 65,2 6.545 6.272 -4,8%
Neu-Ulm (Landkreis) 32,1 29,1 5.737 5.287 -9,1%
Nürnberg (Stadt) 55,2 53,6 28.860 28.129 -2,9%
Nürnberger Land (Landkreis) 66,6 62,5 11.508 10.812 -6,1%
Ostallgäu (Landkreis) 65,6 61,8 9.526 9.011 -5,8%
Pfaffenhofen a.d. Ilm (Landkreis) 63,7 63,6 8.365 8.408 -0,0%
Regensburg (Landkreis) 64,1 58,9 12.660 11.727 -8,1%
Regensburg (Stadt) 59,7 54,8 9.334 8.671 -8,3%
Rhön-Grabfeld (Landkreis) 57,4 59,9 4.611 4.818 4,4%
Rosenheim (Landkreis) 74,1 71,4 19.719 19.128 -3,6%
Rosenheim (Stadt) 120,6 39,5 7.722 2.557 -67,3%
Roth (Landkreis) 77,1 73,7 9.916 9.522 -4,3%
Schwabach (Stadt) 69,5 64,9 2.871 2.674 -6,7%
Schwandorf (Landkreis) 60,7 55,1 9.167 8.370 -9,2%
Schweinfurt (Landkreis) 67,1 64,7 7.867 7.558 -3,6%
Schweinfurt (Stadt) 68,0 66,2 3.700 3.623 -2,7%
Starnberg (Landkreis) 80,6 77,9 11.186 10.841 -3,3%
Tirschenreuth (Landkreis) 63,1 58,6 4.554 4.223 -7,2%
Traunstein (Landkreis) 81,3 80,5 14.671 14.603 -0,9%
Unterallgäu (Landkreis) 66,2 61,8 9.880 9.328 -6,7%
Weiden i.d. OPf. (Stadt) 75,7 70,6 3.250 3.043 -6,7%
Weilheim-Schongau (Landkreis) 75,8 70,5 10.472 9.790 -7,0%
Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis) 67,5 63,0 6.546 6.129 -6,8%
Wunsiedel (Landkreis) 72,0 67,4 5.183 4.853 -6,5%
Würzburg (Landkreis) 64,2 59,8 10.600 9.908 -6,7%
Würzburg (Stadt) 60,8 57,3 7.775 7.322 -5,8%
ZAK Kempten (Zweckverband) 71,8 67,0 22.409 20.989 -6,7%
ZAW Donau-Wald (Zweckverband) 70,7 65,4 37.343 34.732 -7,5%
ZAW-SR Straubing (Zweckverband) 61,6 56,9 9.348 8.734 -7,7%
Summen 64,3 59,1 856.774 791.007 -8,1%

Weiterführende Informationen

Dokumente zum Download/Bestellen